证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2023-027
西宁特殊钢股份有限公司
2023年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第五条的相关规定,公司现将2023年一季度主要经营数据公告如下:
项目  | 产量(吨)  | 销量(吨)  | 平均售价(不含税不含运费)(元/吨)  | ||||||
2023年  | 2022年  | 增减比率  | 2023年  | 2022年  | 增减比率  | 2023年  | 2022年  | 增减比率  | |
一季度  | 一季度  | (%)  | 一季度  | 一季度  | (%)  | 一季度  | 一季度  | (%)  | |
滚珠  | 237.41  | 3,808.01  | -93.77%  | 456.45  | 4,515.12  | -89.89%  | 4,657.63  | 9,477.64  | -50.86%  | 
合工  | 708.07  | 928  | -23.70%  | 1,716.50  | 1,115.82  | 53.83%  | 5,872.57  | 5,973.12  | -1.68%  | 
合结  | 107,007.62  | 469,151.81  | -77.19%  | 170,747.52  | 452,121.83  | -62.23%  | 4,685.13  | 4,657.94  | 0.58%  | 
碳工  | -  | 2.5  | -100.00%  | 44.18  | 65.27  | -32.31%  | 5,865.77  | 5,297.38  | 10.73%  | 
碳结  | 15,267.27  | 47,152.34  | -67.62%  | 28,632.04  | 46,121.74  | -37.92%  | 4,045.63  | 4,776.45  | -15.30%  | 
合计  | 123,220.36  | 521,042.66  | -76.35%  | 201,596.69  | 503,939.78  | -60.00%  | 4,604.61  | 4,716.55  | -2.37%  | 
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年4月28日