证券代码:600117 证券简称:西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 
  | 
项目  | 本报告期  | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)  | |||
调整前  | 调整后  | 调整后  | ||||
营业收入  | 1,318,356,543.60  | 3,020,552,968.44  | 3,022,100,609.84  | -56.38  | ||
归属于上市公司股东的净利润  | -246,645,309.49  | -198,282,309.07  | -198,013,739.91  | -24.56  | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  | -259,112,672.14  | -193,938,915.93  | -193,661,049.13  | -33.80  | ||
经营活动产生的现金流量净额  | 53,667,593.41  | 70,981,471.51  | 69,281,799.51  | -22.54  | ||
基本每股收益(元/股)  | -0.24  | -0.19  | -0.19  | 26.32  | ||
稀释每股收益(元/股)  | -0.24  | -0.19  | -0.19  | 26.32  | ||
加权平均净资产收益率(%)  | 不适用  | -109.02  | -101.53  | 不适用  | ||
本报告期末  | 上年度末  | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)  | ||||
调整前  | 调整后  | 调整后  | ||||
总资产  | 16,662,740,476.99  | 16,785,474,237.84  | 16,785,474,237.84  | -0.73  | ||
归属于上市公司股东的所有者权益  | -1,099,514,294.91  | -857,278,876.46  | -857,278,876.46  | -28.26  | ||
追溯调整或重述的原因说明
2022 年11月本公司之子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司收购公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持有的西宁西钢福利有限公司100%股权,构成了同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则-企业合并》对同一控制下企业合并的规定,公司对2022 年度财务教据进行重述。
单位: 元 币种: 人民币
项目  | 本期金额  | 说明  | 
非流动资产处置损益  | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 22,611,036.15  | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  | ||
非货币性资产交换损益  | ||
委托他人投资或管理资产的损益  | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  | ||
债务重组损益  | 217,922.05  | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益  | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | ||
对外委托贷款取得的损益  | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | ||
受托经营取得的托管费收入  | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -10,554,543.33  | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目  | ||
减:所得税影响额  | ||
少数股东权益影响额(税后)  | 192,947.78  | |
合计  | 12,467,362.65  | 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
项目名称  | 变动比例(%)  | 主要原因  | 
应收账款  | 45.54  | 主要是受结算周期影响,货款增加所致。  | 
应收款项融资  | 1,492.99  | 期末应收票据增加所致。  | 
其他流动资产  | 40.37  | 主要是留抵增值税增加所致。  | 
长期股权投资  | -33.31  | 主要是矿冶公司效益同比减少。  | 
营业总收入  | -56.38  | 主要是受市场影响,钢材销售量同比减少,影响营业收入减少所致。  | 
营业成本  | -53.72  | 主要是受市场影响,钢材销售量同比减少,影响营业成本减少。  | 
销售费用  | -51.32  | 主要是销售量减少,销售费用减少所致。  | 
研发费用  | -37.60  | 主要是本期研发项目投入同比减少所致  | 
其他收益  | 688.53  | 主要是本期确认减免房产税收益所致。  | 
投资收益  | -358.60  | 主要是矿冶公司效益同比减少。  | 
信用减值损失  | 63.68  | 主要是本期末应收款余额较同期减少。  | 
资产减值损失  | 不适用  | 主要是本期按照准则计提存货跌价准备所致  | 
所得税费用  | 109.00  | 主要是本期置业公司盈利,计提企业所得税费用所致。  | 
净利润  | -31.57  | 主要是生产规模减少,固定成本及能源成本上升所致。  | 
少数股东损益  | -47.57  | 主要是控股子公司净利润下降所致。  | 
筹资活动产生的现金流量净额  | -190.30  | 主要是本期归还到期借款所致  | 
单位: 股
49,617  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)  | 无  | ||||||||
前10名股东持股情况  | ||||||||||
股东名称  | 股东性质  | 持股数量  | 持股比例(%)  | 持有有限售条件股份数量  | 质押、标记或冻结情况  | |||||
股份状态  | 数量  | |||||||||
西宁特殊钢集团有限责任公司  | 国有法人  | 369,669,184  | 35.37  | 0  | 质押  | 199,960,000  | ||||
青海省物产集团有限公司  | 国有法人  | 100,000,000  | 9.57  | 0  | 无  | 0  | ||||
青海机电国有控股有限公司  | 国有法人  | 100,000,000  | 9.57  | 0  | 质押  | 100,000,000  | ||||
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)  | 境内非国有法人  | 63,786,900  | 6.10  | 0  | 无  | 0  | ||||
金诚信矿业管理股份有限公司  | 境内非国有法人  | 20,900,000  | 2.00  | 0  | 无  | 0  | ||||
国网英大投资管理有限公司  | 未知  | 10,995,293  | 1.05  | 0  | 无  | 0  | ||||
西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划  | 其他  | 2,874,800  | 0.28  | 0  | 无  | 0  | ||||
林锦平  | 未知  | 2,716,100  | 0.26  | 0  | 无  | 0  | ||||
查小鹏  | 未知  | 2,569,700  | 0.25  | 0  | 无  | 0  | ||||
杨子辉  | 未知  | 2,491,000  | 0.24  | 0  | 无  | 0  | ||||
前10名无限售条件股东持股情况  | ||||||||||
股东名称  | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量  | ||||||||
股份种类  | 数量  | |||||||||
西宁特殊钢集团有限责任公司  | 369,669,184  | 人民币普通股  | 369,669,184  | |||||||
青海省物产集团有限公司  | 100,000,000  | 人民币普通股  | 100,000,000  | |||||||
青海机电国有控股有限公司  | 100000000  | 人民币普通股  | 100,000,000  | |||||||
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)  | 63,786,900  | 人民币普通股  | 63,786,900  | |||||||
金诚信矿业管理股份有限公司  | 20900000  | 人民币普通股  | 20,900,000  | |||||||
国网英大投资管理有限公司  | 10,995,293  | 人民币普通股  | 10,995,293  | |||||||
西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划  | 2874800  | 人民币普通股  | 2,874,800  | |||||||
林锦平  | 2,716,100  | 人民币普通股  | 2,716,100  | |||||||
查小鹏  | 2569700  | 人民币普通股  | 2,569,700  | |||||||
杨子辉  | 2491000  | 人民币普通股  | 2,491,000  | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明  | 持股5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙),其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东,青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司的实际控制人为青海省国资委,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。  | |||||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)  | 前十名股东中,公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司通过其普通证券账户持有公司210,669,184股,通过其信用证券账户持有公司159,000,000股,合计持股总数369,669,184股,占总股本35.37%。  | |||||||||
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
1.公司持股35%的子公司青海江仓能源发展有限责任公司继续按照青海省政府相关要求开展各项工作,由于矿业权注销,后续涉及的矿区资产处置、矿区治理、生态恢复等相关工作存在不确定性。
2.公司2023年第一季度归属于母公司净资产为负,敬请广大投资者注意投资风险。
  
2023年3月31日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目  | 2023年3月31日  | 2022年12月31日  | 
流动资产:  | ||
货币资金  | 1,213,861,612.24  | 1,229,662,521.98  | 
结算备付金  | ||
拆出资金  | ||
交易性金融资产  | 105,756.28  | 105,756.28  | 
衍生金融资产  | ||
应收票据  | 695,642,568.79  | 936,427,982.95  | 
应收账款  | 389,919,294.08  | 267,906,787.74  | 
应收款项融资  | 11,894,308.03  | 746,665.40  | 
预付款项  | 1,956,407,468.13  | 1,850,495,553.93  | 
应收保费  | ||
应收分保账款  | ||
应收分保合同准备金  | ||
其他应收款  | 20,799,872.09  | 17,950,602.97  | 
其中:应收利息  | ||
应收股利  | ||
买入返售金融资产  | ||
存货  | 2,096,764,097.50  | 2,040,793,109.54  | 
合同资产  | ||
持有待售资产  | ||
一年内到期的非流动资产  | ||
其他流动资产  | 15,009,583.34  | 10,692,872.78  | 
流动资产合计  | 6,400,404,560.48  | 6,354,781,853.57  | 
非流动资产:  | ||
发放贷款和垫款  | ||
债权投资  | ||
其他债权投资  | ||
长期应收款  | ||
长期股权投资  | 47,035,636.94  | 70,529,713.32  | 
其他权益工具投资  | ||
其他非流动金融资产  | ||
投资性房地产  | 7,703,672.90  | 7,835,912.42  | 
固定资产  | 9,005,456,710.82  | 9,127,380,690.45  | 
在建工程  | 60,448,838.65  | 59,357,512.63  | 
生产性生物资产  | ||
油气资产  | ||
使用权资产  | 2,211,845.84  | 2,211,845.84  | 
无形资产  | 695,007,003.30  | 701,460,843.24  | 
开发支出  | ||
商誉  | ||
长期待摊费用  | 11,178,114.94  | 13,607,620.72  | 
递延所得税资产  | 100,703,637.46  | 100,996,297.90  | 
其他非流动资产  | 332,590,455.66  | 347,311,947.75  | 
非流动资产合计  | 10,262,335,916.51  | 10,430,692,384.27  | 
资产总计  | 16,662,740,476.99  | 16,785,474,237.84  | 
流动负债:  | ||
短期借款  | 4,309,185,167.17  | 4,017,184,211.91  | 
向中央银行借款  | ||
拆入资金  | ||
交易性金融负债  | ||
衍生金融负债  | ||
应付票据  | 683,868,222.00  | 733,868,222.00  | 
应付账款  | 1,689,582,547.69  | 1,631,019,883.23  | 
预收款项  | ||
合同负债  | 1,386,263,142.86  | 1,143,225,345.52  | 
卖出回购金融资产款  | ||
吸收存款及同业存放  | ||
代理买卖证券款  | ||
代理承销证券款  | ||
应付职工薪酬  | 154,994,799.38  | 141,917,439.92  | 
应交税费  | 343,079,556.71  | 378,423,454.83  | 
其他应付款  | 1,190,926,573.44  | 932,622,165.36  | 
其中:应付利息  | ||
应付股利  | 31,991,266.59  | 31,991,266.59  | 
应付手续费及佣金  | ||
应付分保账款  | ||
持有待售负债  | ||
一年内到期的非流动负债  | 4,202,268,994.86  | 4,544,372,589.76  | 
其他流动负债  | 890,553,619.17  | 1,091,623,070.41  | 
流动负债合计  | 14,850,722,623.28  | 14,614,256,382.94  | 
非流动负债:  | ||
保险合同准备金  | ||
长期借款  | 824,250,000.00  | 804,250,000.00  | 
应付债券  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
租赁负债  | 1,923,036.40  | 1,923,036.40  | 
长期应付款  | 230,470,901.56  | 258,434,522.39  | 
长期应付职工薪酬  | ||
预计负债  | 18,199,690.00  | 18,199,690.00  | 
递延收益  | 544,394,335.50  | 525,274,985.92  | 
递延所得税负债  | 552,961.46  | 552,961.46  | 
其他非流动负债  | ||
非流动负债合计  | 1,619,790,924.92  | 1,608,635,196.17  | 
负债合计  | 16,470,513,548.20  | 16,222,891,579.11  | 
所有者权益(或股东权益):  | ||
实收资本(或股本)  | 1,045,118,252.00  | 1,045,118,252.00  | 
其他权益工具  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
资本公积  | 2,212,433,394.75  | 2,212,433,394.75  | 
减:库存股  | ||
其他综合收益  | ||
专项储备  | 30,813,905.54  | 26,404,014.50  | 
盈余公积  | 192,877,289.99  | 192,877,289.99  | 
一般风险准备  | ||
未分配利润  | -4,580,757,137.19  | -4,334,111,827.70  | 
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计  | -1,099,514,294.91  | -857,278,876.46  | 
少数股东权益  | 1,291,741,223.70  | 1,419,861,535.19  | 
所有者权益(或股东权益)合计  | 192,226,928.79  | 562,582,658.73  | 
负债和所有者权益(或股东权益)总计  | 16,662,740,476.99  | 16,785,474,237.84  | 
公司负责人:马玉成 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
2023年1—3月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目  | 2023年第一季度  | 2022年第一季度  | 
一、营业总收入  | 1,318,356,543.60  | 3,022,100,609.84  | 
其中:营业收入  | 1,318,356,543.60  | 3,022,100,609.84  | 
利息收入  | ||
已赚保费  | ||
手续费及佣金收入  | ||
二、营业总成本  | 1,664,091,330.36  | 3,301,706,053.25  | 
其中:营业成本  | 1,348,252,480.14  | 2,913,380,249.29  | 
利息支出  | ||
手续费及佣金支出  | ||
退保金  | ||
赔付支出净额  | ||
提取保险责任准备金净额  | ||
保单红利支出  | ||
分保费用  | ||
税金及附加  | 15,554,512.59  | 22,191,223.10  | 
销售费用  | 8,356,043.72  | 17,166,981.63  | 
管理费用  | 55,300,426.05  | 47,268,261.99  | 
研发费用  | 98,535,617.32  | 157,907,180.32  | 
财务费用  | 138,092,250.54  | 143,792,156.92  | 
其中:利息费用  | 123,747,838.41  | 132,733,018.47  | 
利息收入  | -6,877,757.46  | 3,103,918.75  | 
加:其他收益  | 22,611,036.15  | 2,867,489.83  | 
投资收益(损失以“-”号填列)  | -23,276,154.33  | -5,075,464.82  | 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | -23,494,076.38  | -5,534,863.72  | 
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列)  | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列)  | -4,328,888.66  | -11,918,152.74  | 
资产减值损失(损失以“-”号填列)  | -11,870,408.39  | |
资产处置收益(损失以“-”号填列)  | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)  | -362,599,201.99  | -293,731,571.14  | 
加:营业外收入  | 16,734.91  | 14,807.92  | 
减:营业外支出  | 10,571,278.24  | 9,032,461.92  | 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | -373,153,745.32  | -302,749,225.14  | 
减:所得税费用  | 1,611,875.66  | -17,914,385.43  | 
五、净利润(净亏损以“-”号填列)  | -374,765,620.98  | -284,834,839.71  | 
(一)按经营持续性分类  | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | -374,765,620.98  | -284,834,839.71  | 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | ||
(二)按所有权归属分类  | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)  | -246,645,309.49  | -198,013,739.91  | 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  | -128,120,311.49  | -86,821,099.80  | 
六、其他综合收益的税后净额  | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益  | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额  | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动  | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动  | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益  | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  | ||
(2)其他债权投资公允价值变动  | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | ||
(4)其他债权投资信用减值准备  | ||
(5)现金流量套期储备  | ||
(6)外币财务报表折算差额  | ||
(7)其他  | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | ||
七、综合收益总额  | -374,765,620.98  | -284,834,839.71  | 
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额  | -246,645,309.49  | -198,013,739.91  | 
(二)归属于少数股东的综合收益总额  | -128,120,311.49  | -86,821,099.80  | 
八、每股收益:  | ||
(一)基本每股收益(元/股)  | -0.24  | -0.19  | 
(二)稀释每股收益(元/股)  | -0.24  | -0.19  | 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:马玉成 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
2023年1—3月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目  | 2023年第一季度  | 2022年第一季度  | 
一、经营活动产生的现金流量:  | ||
销售商品、提供劳务收到的现金  | 550,599,214.68  | 1,317,843,494.42  | 
客户存款和同业存放款项净增加额  | ||
向中央银行借款净增加额  | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额  | ||
收到原保险合同保费取得的现金  | ||
收到再保业务现金净额  | ||
保户储金及投资款净增加额  | ||
收取利息、手续费及佣金的现金  | ||
拆入资金净增加额  | ||
回购业务资金净增加额  | ||
代理买卖证券收到的现金净额  | ||
收到的税费返还  | 984,517.42  | |
收到其他与经营活动有关的现金  | 55,752,787.19  | 14,245,918.65  | 
经营活动现金流入小计  | 607,336,519.29  | 1,332,089,413.07  | 
购买商品、接受劳务支付的现金  | 411,462,423.74  | 1,012,612,497.52  | 
客户贷款及垫款净增加额  | ||
存放中央银行和同业款项净增加额  | ||
支付原保险合同赔付款项的现金  | ||
拆出资金净增加额  | ||
支付利息、手续费及佣金的现金  | ||
支付保单红利的现金  | ||
支付给职工及为职工支付的现金  | 67,191,670.98  | 110,871,372.71  | 
支付的各项税费  | 23,914,867.00  | 47,495,557.59  | 
支付其他与经营活动有关的现金  | 51,099,964.16  | 91,828,185.74  | 
经营活动现金流出小计  | 553,668,925.88  | 1,262,807,613.56  | 
经营活动产生的现金流量净额  | 53,667,593.41  | 69,281,799.51  | 
二、投资活动产生的现金流量:  | ||
收回投资收到的现金  | ||
取得投资收益收到的现金  | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  | 7,050.00  | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  | ||
收到其他与投资活动有关的现金  | ||
投资活动现金流入小计  | 7,050.00  | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  | 13,710,034.54  | 16,883,343.01  | 
投资支付的现金  | ||
质押贷款净增加额  | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  | ||
支付其他与投资活动有关的现金  | ||
投资活动现金流出小计  | 13,710,034.54  | 16,883,343.01  | 
投资活动产生的现金流量净额  | -13,702,984.54  | -16,883,343.01  | 
三、筹资活动产生的现金流量:  | ||
吸收投资收到的现金  | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  | ||
取得借款收到的现金  | 753,800,000.00  | 867,800,000.00  | 
收到其他与筹资活动有关的现金  | 1,196,075,275.62  | 1,996,050,000.00  | 
筹资活动现金流入小计  | 1,949,875,275.62  | 2,863,850,000.00  | 
偿还债务支付的现金  | 821,000,000.00  | 1,029,675,000.00  | 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 122,822,043.22  | 133,980,409.81  | 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  | ||
支付其他与筹资活动有关的现金  | 1,025,063,485.98  | 1,679,141,497.85  | 
筹资活动现金流出小计  | 1,968,885,529.20  | 2,842,796,907.66  | 
筹资活动产生的现金流量净额  | -19,010,253.58  | 21,053,092.34  | 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | ||
五、现金及现金等价物净增加额  | 20,954,355.29  | 73,451,548.84  | 
加:期初现金及现金等价物余额  | 59,815,137.00  | 121,840,622.29  | 
六、期末现金及现金等价物余额  | 80,769,492.29  | 195,292,171.13  | 
公司负责人:马玉成 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
特此公告
2023年4月28日