公司代码:600117 公司简称:西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司
2024年半年度报告摘要
本报告期不进行利润分配或公积金转股。
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 西宁特钢 | 600117 | *ST西钢、ST西钢 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 焦付良 | 汪文孝 |
电话 | 0971-5299673 | 0971-5299673 |
办公地址 | 西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部 | 西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部 |
电子信箱 | jfl0971@163.com | XNTG5883@163.com |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 13,158,533,100.41 | 13,993,269,342.10 | -5.97 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,079,143,221.24 | 5,367,324,581.78 | -5.37 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,697,285,729.25 | 2,599,829,356.39 | 3.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | -293,728,700.17 | -1,057,181,694.26 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -287,208,606.32 | -642,919,606.44 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -214,865,608.65 | 81,108,540.91 | -364.91 |
加权平均净资产收益率(%) | -5.63 | 不适用 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.09 | -1.01 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.09 | -1.01 | 不适用 |
单位: 股
截至报告期末股东总数(户) | 37,081 | |||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
天津建龙 | 境内非国有法人 | 29.96 | 975,144,766 | 0 | 质押 | 477,705,900 |
芜湖信泽海 | 其他 | 14.63 | 476,135,811 | 0 | 质押 | 150,000,000 |
西矿资产 | 国有法人 | 6.71 | 218,513,244 | 0 | 无 | |
西矿集团 | 国有法人 | 5.24 | 170,553,803 | 0 | 无 | |
中国信达资产管理 | 国有法人 | 4.64 | 151,200,000 | 0 | 无 | |
西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 其他 | 4.56 | 148,362,632 | 0 | 无 | |
青海物产集团 | 国有法人 | 3.07 | 100,000,000 | 0 | 无 | |
青海机电控股 | 国有法人 | 3.07 | 100,000,000 | 0 | 质押 | 100,000,000 |
青海信保资产运营有限公司 | 国有法人 | 1.93 | 62,757,304 | 0 | 无 | |
北京恒溢 | 境内非国有法人 | 1.88 | 61,095,933 | 0 | 无 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,西矿资产为西矿集团子公司。此外,西矿集团、西矿资产、芜湖信泽海、青海物产集团、青海机电控股均分别出具承诺,在西宁特钢重整计划执行完毕之日起5年内,上述公司及其控制的企业不会谋求西宁特钢的第一大股东或控股股东、实际控制人地位,也不以与西宁特钢其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求西宁特钢第一大股东或控股股东、实际控制人地位,且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求西宁特钢的控股股东及实际控制人地位。分别详见公司于2023年11月10日披露的《简式权益变动报告书(青海省物产集团有限公司)》、《简式权益变动报告书(青海机电国有控股有限公司)》,2023年12月5日披露的《简式权益变动报告书-青海国投(青海国投,芜湖信泽海)》、《简式权益变动报告书-西矿集团(西矿集团,西矿资产,西矿股份,玉龙铜业,鸿丰伟业)》。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | |||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项