股票代码:600117 股票简称:西宁特钢 公告编号:临2024-079
西宁特殊钢股份有限公司
关于2024年1-9月累计获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
l获得补助金额:2,100,000.00元。
l对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司自2024年1月1日至本公告披露日,累计计入当期损益的政府补助金额10,485,068.96元。上述政府补助数据未经审计,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响最终以年度审计确认后的结果为准。
一、获取补助的基本情况
经公司初步核算,2024年1月1日至本公告披露日,公司及全资子公司累计收到各类政府补助 2,100,000.00 元,累计计入当期损益的政府补助金额10,485,068.96元。其中:与收益相关的政府补助为2,270,116.36元,占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的0.13%,与资产有关的政府补助8,214,952.60元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.15%。
(一)公司2024年1-9月份累计收到的政府补助2,100,000.00元,具体情况如下:
单位:元
项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 拨付金额 | 与资产相关/与收益相关 |
科技项目 | 高强高韧汽车前轴轻量化贝氏体非调质钢XGMnVS开发 | 青科发规〔2024〕16号 | 2024 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
人才托举项目 | 关于印发2023年度“昆仑英才”行动计划实施方案的通知 | 青人才字〔2023〕9号 | 2024 | 100,000.00 | 与收益相关 |
省级工程技术研究中心奖励资金 | 青海省科学技术厅关于公布2023年度青海省工程技术研究中心考核评价结算的通知 | 青科高新函〔2023〕143号 | 2024 | 500,000.00 | 与收益相关 |
工业转型升级资金 | 青海省2023年工业转型升级专项资金 | 2024 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
合计 | 2,100,000.00 |
(二)公司2024年1-9月份计入其他收益的政府补助10,485,068.96元。具体情况如下:
单位:元
递延收益项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 计入其他收益 | 与资产相/ |
60万吨立磨 | 关于下达青海省2019年工业转型升级(节能专项<市州级>资金)的通知 | 宁财企字【2019】1534号 | 2020 | 33,750.00 | 与资产相关 |
LF精炼炉 | 关于下达2008年第二批企业技术创新补助资金的通知 | 青财建字【2008】1477号 | 2008 | 9,999.99 | 与资产相关 |
LT精炼炉 | 关于下达2008年第三批科技项目经费的通知 | 青财建字【2008】1237号 | 2008 | 29,999.97 | 与资产相关 |
VD炉改造(三炼) | 青海省经济委员会关于下达2009年青海省第一批企业技术创新资金项目计划的通知 | 青经投【2009】107号 | 2009 | 25,000.02 | 与资产相关 |
厂区环保治理(新)-污染源监控 | 下达2009年青海省第 | 青环【2011】655号、青环监察【2018】30号 | 2011 | 20,512.98 | 与资产相关 |
电炉等余热回收 | 一批企业技术创新资金 | 青经资【2012】218号 | 2012 | 276,750.00 | 与资产相关 |
二锅炉除尘脱硫设施改造 | 项目计划的通知 | 青财建字【2009】1718号 | 2009 | 29,999.97 | 与资产相关 |
固体废弃物回收利用 | 关于下达2007年第一批工业项目贴息资金和投资补助资金的通知 | 青财建字【2007】969号 | 2007 | 36,499.95 | 与资产相关 |
环境改造工程 | 关于下达2009年第一批工业项目贷款贴息资金的通知 | 青财建字【2009】401号 | 2009 | 37,500.03 | 与资产相关 |
环境治理污染减排 | 关于下达2009年省级环境保护专项资金的通知、关于下达2010年青海省地方特色产业中小企业发展资金预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】1725号、青财企字【2010】1708号 | 2009 | 41,580.90 | 与资产相关 |
回收西区水增建化学除油间 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 25,000.02 | 与资产相关 |
节能改造项目——节电 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 99,999.99 | 与资产相关 |
节能改造项目——节水 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 189,999.99 | 与资产相关 |
节能改造项目——燃气综合利用 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 299,999.97 | 与资产相关 |
快段机 | 青海省经济委员会关于下达青海省2008年第一批工业项目贴息资金计划的通知 | 青经投【2008】174号 | 2008 | 150,000.03 | 与资产相关 |
炼钢技术升级改造2 | 关于下达青海省2011年“保增稳产”企业投产项目扶持资金的通知 | 青财建字【2012】37号 | 2012 | 88,235.28 | 与资产相关 |
炼钢升级改造 | 关于下达城北区2015年第二批中小微企业项目补助资金计划的通知 | 城北经商【2015】87号 | 2015 | 7,499.97 | 与资产相关 |
绿色转型生态文明发展专项治理 | 青海省环境监察总队关于下达2015年全省污染源自动监控设施建设及设备更新补助资金的通知 | 青环监察【2015】48号 | 2015 | 7,499.97 | 与资产相关 |
研发项目补助 | 2022年度青海省“昆仑英才.高端创新创业人才”的通知 | 青人才字【2021】13号 | 2023 | 1,800.00 | 与资产相关 |
氢氧切割 | 关于下达青海省2018年第二批节能低碳专项资金的通知 | 宁财企字【2018】1009号 | 2018 | 71,250.03 | 与资产相关 |
燃煤锅炉改造 | 关于下达青海省2010年第二批节能技术改造专项资金的通知 | 宁财企字【2010】1316号 | 2010 | 145,999.98 | 与资产相关 |
燃气综合利用工业炉窑节能 | 燃气综合利用工业炉窑节能项目补助资金 | 公司申请 | 2008 | 39,999.96 | 与资产相关 |
热处理炉 | 关于下达青海省2009年节能技术改造财政奖励资金的通知 | 宁财企字【2009】2188号 | 2009 | 182,500.02 | 与资产相关 |
日处理废水 | 关于调整2010年产业结构调整和振兴资金项目资金的通知 | 青财建字【2011】68号 | 2011 | 459,999.99 | 与资产相关 |
三炼除尘 | 青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知 | 青环发【2014】515号 | 2014 | 50,000.04 | 与资产相关 |
污染减排烧结脱硫等项目 | 关于申请2010年重点污染源自动监控系统现场端运行补助经费的通知青海省环境保护厅关于下达2012年省级排污费资金的通知 | 青环监察【2010】60号、青环【2012】661号 | 2010、2012 | 90,000.00 | 与资产相关 |
无电冶炼 | 关于下达青海省2011年节能降耗项目资金的通知 | 青财建字【2011】1012号 | 2011 | 90,000.00 | 与资产相关 |
西钢环保项目 | 关于下达2007年循环经济发展专项资金的通知 | 青财建字【2007】1012号 | 2007 | 37,500.03 | 与资产相关 |
西钢水系统改造工程 | 2008年节能降耗目标及主要节能技改项目资金补助 | 公司申请 | 2008 | 94,999.95 | 与资产相关 |
小棒2号联合探伤线科技升级项目 | 青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知 | 青财建字【2016】1730号 | 2016 | 78,750.00 | 与资产相关 |
新建三座1000立方氧气储罐 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 27,777.00 | 与资产相关 |
循环经济园区 | 关于下达2010年青海省地方特色产业中小企业发展资金预算(拨款)的通知 | 青财企字【2010】1708号 | 2010 | 57,500.01 | 与资产相关 |
冶金固体废弃物综合利用升级改造 | 关于下达2015年企业技术创新资金的通知 | 宁财企字【2015】1142号 | 2015 | 52,499.97 | 与资产相关 |
在线状态监视系统改造 | 青海省财政厅关于下达2017年第一批信息服务专项资金的通知 | 青财建字【2017】1440号 | 2017 | 93,750.03 | 与资产相关 |
智能化制造信息化提升及自动化配套改造项目 | 关于下达青海省2020年工业转型升级转型(市州级)转型资金的通知 | 宁财企字【2020】1114号 | 2020 | 344,999.97 | 与资产相关 |
中水制软水项目 | 关于下达2017年第一批节能低碳专项资金的通知 | 宁财企字【2017】1307号 | 2017 | 60,000.03 | 与资产相关 |
专用设备 | 专用设备补助 | 公司申请 | 2011 | 1,104.03 | 与资产相关 |
转炉吹炼 | 关于下达2010年青海省第二批企业技术创新资金的通知 | 青财建字【2010】1757号 | 2010 | 39,999.96 | 与资产相关 |
转炉生产特钢开发 | 关于下达2007年度企业技术创新项目补助资金指标的通知 | 青财建字【2007】1328号 | 2007 | 60,000.03 | 与资产相关 |
高强高韧汽车前轴轻量化贝氏体非调质钢XGMnVS开发 | 高强高韧汽车前轴轻量化贝氏体非调质钢XGMnVS开发 | 青科发规〔2024〕16号 | 2024 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
研发项目补助 | 2022年度青海省“昆仑英才.高端创新创业人才”的通知 | 青人才字【2021】13号 | 2023 | 102,089.00 | 与收益相关 |
稳岗补贴 | 公司申请 | 2023 | 818,727.55 | 与收益相关 | |
专利奖 | 青海省市场监督管理局关于第二届青海省专利奖授权奖的决定 | 青市监知【2021】51号 | 2021 | 8,500.00 | 与收益相关 |
500TPD套筒窑 | 关于青海省2011年第二批“双百”工程和产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金的通知 | 青财建字【2011】1371号 | 2011 | 199,999.98 | 与资产相关 |
60万吨矿渣微粉生产线项目 | 关于拨付2019年第一批落实稳定工业经济增长及“升规入限”若干措施补助资金的通知 | 宁财企字【2019】1273号、宁财企字【2019】1534号 | 2019 | 90,000.00 | 与资产相关 |
高炉大修 | 关于下达青海省2011年技术改造和新兴产业发展专项贷款贴息(投资补助)资金的通知 | 青财建字【2012】38号 | 2012 | 135,087.75 | 与资产相关 |
高炉技术改造 | 关于下达2011年青海省地方特色产业中小企业发展资金的通知 | 青财建字(2011】349号 | 2011 | 9,039.51 | 与资产相关 |
高炉喷煤 | 高炉喷煤技术升级改造项目资金补助 | 公司申请 | 2009 | 807.30 | 与资产相关 |
烧结余热 | 青海省科学技术厅关于下达2014年第三批新开科技计划项目的通知 | 青科发计财[2014]141号 | 2014 | 27,294.93 | 与资产相关 |
烧结余热利用及3#高炉炉缸升级节能改造项目 | 关于下达青海省2020年工业转型升级(节能专项<市州级>资金)的通知 | 宁财企字[2020]1054号 | 25,379.46 | 与资产相关 | |
石灰石矿除尘设备升级改造项目补助资金 | 青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知 | 青环发【2014】515号 | 2014 | 24,545.43 | 与资产相关 |
大、小棒轧钢技术升级改造项目 | 青海省财政厅关于下达2018年第二批工业转型升级(省级)专项资金的通知 | 青财企字【2018】1991号 | 2018 | 396,475.74 | 与资产相关 |
大棒联合探伤线技术升级改造项目 | 青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知 | 青财建字【2016】1730号 | 2016 | 60,562.53 | 与资产相关 |
精品特钢大棒材生产线 | 青海省经济和信息化委员会关于下达青海省2015年工业经济转型升级贷款贴息及投资补助(后补助)项目资金计划的通知 | 青经信投【2015】218号 | 2015 | 487,500.03 | 与资产相关 |
精品特钢小棒材生产线 | 关于下达创建节水型企业补助资金的通知 | 宁财农字【2016】1194号 | 2016 | 18,749.97 | 与资产相关 |
小棒2号联合探伤线科技升级项目 | 青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知 | 青财建字【2016】1730号 | 2016 | 36,749.97 | 与资产相关 |
新增小棒2号联合探伤 | 青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知 | 青财建字【2016】1730号 | 2016 | 74,999.97 | 与资产相关 |
轧钢技术升级改造1 | 青海省财政厅关于下达2013年工业“双百”及产业结构调整及振兴、循环经济产业、企业技术创新、重点工业项目前期资金的通知 | 青财建字【2013】1990号 | 2013 | 637,499.97 | 与资产相关 |
研发项目补助 | 2022年度青海省“昆仑英才.高端创新创业人才”的通知 | 青人才字【2021】13号 | 2023 | 322,357.16 | 与收益相关 |
高原特色小镇补助资金 | 关于下达2020年特色小城(镇)建设项目(第一二批)省级资金的通知 | 宁财建字【2020】1743号 | 2020 | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
税务返还代缴个税手续费 | 2024 | 18,442.65 | 与收益相关 | ||
合计 | 10,485,068.96 |
二、政府补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司2024年1-9月累计计入当期损益的政府补助金额10,485,068.96元。上述获得的政府补助属于与收益及资产相关的政府补助,尚未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响,以审计机构年度审计确认后的最终结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年10月30日