证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2025-027
西宁特殊钢股份有限公司
关于2024年1-12月份累计获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
l获得补助金额:49,475,467.55元。
l对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2024年度计入当期损益的政府补助金额14,920,031.07元。
一、获取补助的基本情况
经公司核算,公司及其子公司2024年度累计收到各类政府补助49,475,467.55元,计入当期损益的政府补助金额14,920,031.07元。其中:与收益相关的政府补助为2,309,562.31元,占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的0.27%,与资产有关的政府补助12,610,468.76元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.28%。
(一)公司2024年度累计收到的政府补助49,475,467.55元,具体情况如下:
单位:元
项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 拨付金额 | 与资产相关/与收益相关 |
青海省科学技术厅关于下达青海省2024年第一批科技计划项目的通知 | 青科发规〔2024〕16号 | 2024 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
人才托举项目 | 关于印发2023年度“昆仑英才”行动计划实施方案的通知 | 青人才字〔2023〕9号 | 2024 | 100,000.00 | 与收益相关 |
省级工程技术研究中心奖励资金 | 青海省科学技术厅关于公布2023年度青海省工程技术研究中心考核评价结算的通知 | 青科高新函〔2023〕143号 | 2024 | 500,000.00 | 与收益相关 |
工业转型升级资金 | 青海省2023年工业转型升级专项资金 | 青财工字【2020】2062号 青工信节【2020】273号 | 2024 | 500,000.00 | |
稳岗补贴 | 青海省人力资源和社会保障厅青海省财政厅国家税务总局青海省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知 | 青人社厅发【2022】55号 | 2024 | 818,727.55 | 与收益相关 |
企业研发费用加计扣除补助 | 青海省2022年度企业研发费用加计扣除补助名单的公示 | 公司申请 | 2024 | 778,300.00 | 与收益相关 |
知识产权专项资金 | 青海省知识产权局关于发放2023年度知识产权专项资金 | 青知函(2024)14号 | 2024 | 6,000.00 | 与收益相关 |
武器装备科研生产 | 青海省关于开展2024年军民融合发展专项资金项目申报工作的通知 | 宁工信军融[2024]30号 | 2024 | 1,000,000.00 | |
2024年第二批超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品以旧换新 | 西宁市发展和改革委员会《关于转发2024年第二批超长期特别国债资金支持设备更新项目清单的通知》 | 城北发改工信(2024)62号 | 2024 | 34,950,000.00 | |
2024年省级工业领域设备更新资金 | 关于细化下达2024年省级工业领域设备更新资金的通知 | 宁财企字(2024)1266号 | 2024 | 9,650,000.00 | 与资产相关 |
勘探线石灰岩矿边坡检测设备及安装项目 | 西宁市煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目验收工作方案 | 宁应急(2024)116号 | 2024 | 172,440.00 | 与资产相关 |
合计 | 49,475,467.55 |
(二)公司2024年度计入其他收益的政府补助14,920,031.07元。具体情况如下:
单位:元
递延收益项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 计入其他收益 | 与资产相/ |
60万吨立磨 |
关于下达青海省2019年工业转型升级(节能专项<市州级>资金)的通知、关于拨付2019年第一批落实稳定工业经济增长及“升规入限”若干措施补助资金的通知 | 宁财企字【2019】1534号、宁财企字【2019】1273号 | 2019、2020 | 165,000.00 | 与资产相关 |
LF精炼炉 | 关于下达2008年第三批科技项目经费的通知 | 青财建字【2008】1237号 | 2008 | 13,333.29 | 与资产相关 |
LT精炼炉 | 关于下达2008年第二批企业技术创新补助资金的通知 | 青财建字【2008】1477号 | 2008 | 39,999.96 | 与资产相关 |
VD炉改造(三炼) | 青海省经济委员会关于下达2009年青海省第一批企业技术创新资金项目计划的通知 | 青经投【2009】107号 | 2009 | 33,333.36 | 与资产相关 |
厂区环保治理(新)-污染源监控 | 青海省环境保护厅关于下达全省重点污染源新增氮氧化物和氢氧自动监控设施建设计划的通知、 青海省环境监察总队关于下达2018年青海省重点污染源自动监控设施更新及运行费补助计划的通知 | 青环【2011】655号、青环监察【2018】30号 | 2011 | 27,350.64 | 与资产相关 |
电炉等余热回收 | 青海省经济委员会转发国家发展改革委关于《下达2012年节能技术改造财政奖励项目实施计划(第一批)的通知》的通知、青海省财政厅关于下达以前年度节能技术改造及合同能源管理项目清算资金的通知 | 青经资【2012】218号、青财建字【2016】1505号 | 2012、2016 | 369,000.00 | 与资产相关 |
二锅炉除尘脱硫设施改造 | 关于下达2009年省级排污费专项资金的通知、关于下达2007年第一批工业项目贴息资金和投资补助资金的通知 | 青财建字【2007】969号、青财建字【2009】1718号 | 2007、2009 | 39,999.96 | 与资产相关 |
固体废弃物回收利用 | 关于下达2007年第一批工业项目贴息资金和投资补助资金的通知 | 青财建字【2007】969号 | 2007 | 48,666.60 | 与资产相关 |
环境改造工程 | 关于下达2009年第一批工业项目贷款贴息资金的通知 | 青财建字【2009】401号 | 2009 | 50,000.04 | 与资产相关 |
环境治理污染减排 | 关于下达2009年省级环境保护专项资金的通知、关于下达2010年青海省地方特色产业中小企业发展资金预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】1725号、青财企字【2010】1708号 | 2009 | 55,441.20 | 与资产相关 |
回收西区水增建化学除油间 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 33,333.36 | 与资产相关 |
节能改造项目——节电 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 133,333.32 | 与资产相关 |
节能改造项目——节水 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 253,333.32 | 与资产相关 |
节能改造项目——燃气综合利用 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 400,000.56 | 与资产相关 |
快段机 | 青海省经济委员会关于下达青海省2008年第一批工业项目贴息资金计划的通知 | 青经投【2008】174号 | 2008 | 199,999.44 | 与资产相关 |
炼钢技术升级改造2 | 关于下达青海省2011年“保增稳产”企业投产项目扶持资金的通知 | 青财建字【2012】37号 | 2012 | 117,647.04 | 与资产相关 |
炼钢升级改造 | 关于下达城北区2015年第二批中小微企业项目补助资金计划的通知 | 城北经商【2015】87号 | 2015 | 9,999.96 | 与资产相关 |
绿色转型生态文明发展专项治理 | 青海省环境监察总队关于下达2015年全省污染源自动监控设施建设及设备更新补助资金的通知 | 青环监察【2015】48号 | 2015 | 9,999.96 | 与资产相关 |
2022年度青海省“昆仑英才.高端创新创业人才”的通知 | 青人才字【2021】13号 | 2023 | 2,400.00 | 与资产相关 | |
氢氧切割 | 关于下达青海省2018年第二批节能低碳专项资金的通知 | 宁财企字【2018】1009号 | 2018 | 95,000.04 | 与资产相关 |
燃煤锅炉改造 | 关于下达青海省2010年第二批节能技术改造专项资金的通知 | 宁财企字【2010】1316号 | 2010 | 194,666.64 | 与资产相关 |
燃气综合利用工业炉窑节能 | 燃气综合利用工业炉窑节能项目补助资金 | 公司申请 | 2008 | 53,333.28 | 与资产相关 |
热处理炉 | 关于下达青海省2009年节能技术改造财政奖励资金的通知 | 宁财企字【2009】2188号 | 2009 | 243,333.36 | 与资产相关 |
日处理废水 | 关于调整2010年产业结构调整和振兴资金项目资金的通知 | 青财建字【2011】68号 | 2011 | 613,333.32 | 与资产相关 |
三炼除尘 | 青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知 | 青环发【2014】515号 | 2014 | 66,666.72 | 与资产相关 |
污染减排烧结脱硫等项目 | 关于申请2010年重点污染源自动监控系统现场端运行补助经费的通知、青海省环境保护厅关于下达2012年省级排污费资金的通知 | 青环监察【2010】60号、青环【2012】661号 | 2010、2012 | 120,000.00 | 与资产相关 |
无电冶炼 | 关于下达青海省2011年节能降耗项目资金的通知 | 青财建字【2011】1012号 | 2011 | 120,000.00 | 与资产相关 |
西钢环保项目 | 关于下达2007年循环经济发展专项资金的通知 | 青财建字【2007】1012号 | 2007 | 50,000.04 | 与资产相关 |
西钢水系统改造工程 | 2008年节能降耗目标及主要节能技改项目资金补助 | 公司申请 | 2008 | 126,666.60 | 与资产相关 |
小棒2号联合探伤线科技升级项目 | 青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知 | 青财建字【2016】1730号 | 2016 | 105,000.00 | 与资产相关 |
新建三座1000立方氧气储罐 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 27,777.00 | 与资产相关 |
循环经济园区 | 关于下达2010年青海省地方特色产业中小企业发展资金预算(拨款)的通知 | 青财企字【2010】1708号 | 2010 | 76,666.68 | 与资产相关 |
冶金固体废弃物综合利用升级改造 | 关于下达2015年企业技术创新资金的通知 | 宁财企字【2015】1142号 | 2015 | 69,999.96 | 与资产相关 |
在线状态监视系统改造 | 青海省财政厅关于下达2017年第一批信息服务专项资金的通知 | 青财建字【2017】1440号 | 2017 | 125,000.04 | 与资产相关 |
智能化制造信息化提升及自动化配套改造项目 | 关于下达青海省2020年工业转型升级专项(市州级)专项资金的通知 | 宁财企字【2020】1114号 | 2020 | 459,999.96 | 与资产相关 |
中水制软水项目 | 关于下达2017年第一批节能低碳专项资金的通知 | 宁财企字【2017】1307号 | 2017 | 80,000.04 | 与资产相关 |
专用设备 | 专用设备补助 | 公司申请 | 2011 | 1,472.04 | 与资产相关 |
转炉吹炼 | 关于下达2010年青海省第二批企业技术创新资金的通知 | 青财建字【2010】1757号 | 2010 | 53,333.28 | 与资产相关 |
转炉生产特钢开发 | 关于下达2007年度企业技术创新项目补助资金指标的通知 | 青财建字【2007】1328号 | 2007 | 80,000.04 | 与资产相关 |
高强高韧汽车前轴轻量化贝氏体非调质钢XGMnVS开发 | 高强高韧汽车前轴轻量化贝氏体非调质钢XGMnVS开发 | 青科发规〔2024〕16号 | 2024 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
研发项目补助等 | 2022年度青海省“昆仑英才.高端创新创业人才”的通知 | 青人才字【2021】13号 | 2023 | 482,334.76 | 与收益相关 |
稳岗补贴 | 青海省人力资源和社会保障厅青海省财政厅国家税务总局青海省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知 | 青人社厅发【2022】55号 | 2023 | 818,727.55 | 与收益相关 |
专利奖 | 青海省市场监督管理局关于第二届青海省专利奖授权奖的决定 | 青市监知【2021】51号 | 2021 | 8,500.00 | 与收益相关 |
500TPD套筒窑 | 关于青海省2011年第二批“双百”工程和产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金的通知 | 青财建字【2011】1371号 | 2011 | 266,666.64 | 与资产相关 |
高炉大修 | 关于下达青海省2011年技术改造和新兴产业发展专项贷款贴息(投资补助)资金的通知 | 青财建字【2012】38号 | 2012 | 180,117.00 | 与资产相关 |
高炉技术改造 | 关于下达2011年青海省地方特色产业中小企业发展资金的通知 | 青财建字【2011】349号 | 2011 | 12,052.68 | 与资产相关 |
高炉喷煤 | 高炉喷煤技术升级改造项目资金补助 | 公司申请 | 2009 | 866.92 | 与资产相关 |
烧结余热 | 青海省科学技术厅关于下达2014年第三批新开科技计划项目的通知 | 青科发计财[2014]141号 | 2014 | 36,393.24 | 与资产相关 |
烧结余热利用及3#高炉炉缸升级节能改造项目 | 关于下达青海省2020年工业转型升级(节能专项<市州级>资金)的通知 | 宁财企字[2020]1054号 | 2020 | 33,839.28 | 与资产相关 |
石灰石矿除尘设备升级改造项目补助资金 | 青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知 | 青环发【2014】515号 | 2014 | 32,727.71 | 与资产相关 |
大、小棒轧钢技术升级改造项目 | 青海省财政厅关于下达2018年第二批工业转型升级(省级)专项资金的通知 | 青财企字【2018】1991号 | 2018 | 528,634.32 | 与资产相关 |
大棒联合探伤线技术升级改造项目 | 青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知 | 青财建字【2016】1730号 | 2016 | 80,750.04 | 与资产相关 |
精品特钢大棒材生产线 | 青海省经济和信息化委员会关于下达青海省2015年工业经济转型升级贷款贴息及投资补助(后补助)项目资金计划的通知 | 青经信投【2015】218号 | 2015 | 650,000.04 | 与资产相关 |
精品特钢小棒材生产线 | 关于下达创建节水型企业补助资金的通知 | 宁财农字【2016】1194号 | 2016 | 24,999.96 | 与资产相关 |
小棒2号联合探伤线科技升级项目 | 青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知 | 青财建字【2016】1730号 | 2016 | 48,999.96 | 与资产相关 |
新增小棒2号联合探伤 | 青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知 | 青财建字【2016】1730号 | 2016 | 99,999.96 | 与资产相关 |
轧钢技术升级改造1 | 青海省财政厅关于下达2013年工业“双百”及产业结构调整及振兴、循环经济产业、企业技术创新、重点工业项目前期资金的通知 | 青财建字【2013】1990号 | 2013 | 849,999.96 | 与资产相关 |
高原特色小镇补助资金 | 关于下达2020年特色小城(镇)建设项目(第一二批)省级资金的通知 | 宁财建字【2020】1743号 | 2020 | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
合计 | 14,920,031.07 |
二、政府补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司2024年度计入当期损益的政府补助金额14,920,031.07元。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年4月24日