证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:2025-033
西宁特殊钢股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 |
其中:A股股东人数 | 409 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,194,025,909 |
其中:A股股东持有股份总数 | 2,194,025,909 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.4024 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 67.4024 |
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会;公司高管人员列席了此次股东大会。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,192,108,909 | 99.9126 | 1,354,600 | 0.0617 | 562,400 | 0.0257 |
普通股合计: | 2,192,108,909 | 99.9126 | 1,354,600 | 0.0617 | 562,400 | 0.0257 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,192,108,909 | 99.9126 | 1,354,600 | 0.0617 | 562,400 | 0.0257 |
普通股合计: | 2,192,108,909 | 99.9126 | 1,354,600 | 0.0617 | 562,400 | 0.0257 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,192,064,309 | 99.9105 | 1,142,800 | 0.0520 | 818,800 | 0.0375 |
普通股合计: | 2,192,064,309 | 99.9105 | 1,142,800 | 0.0520 | 818,800 | 0.0375 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,192,096,409 | 99.9120 | 1,357,600 | 0.0618 | 571,900 | 0.0262 |
普通股合计: | 2,192,096,409 | 99.9120 | 1,357,600 | 0.0618 | 571,900 | 0.0262 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,192,083,509 | 99.9114 | 1,350,400 | 0.0615 | 592,000 | 0.0271 |
普通股合计: | 2,192,083,509 | 99.9114 | 1,350,400 | 0.0615 | 592,000 | 0.0271 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,191,783,263 | 99.8977 | 1,450,346 | 0.0661 | 792,300 | 0.0362 |
普通股合计: | 2,191,783,263 | 99.8977 | 1,450,346 | 0.0661 | 792,300 | 0.0362 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 322,251,123 | 99.3611 | 1,403,600 | 0.4328 | 668,646 | 0.2061 |
普通股合计: | 322,251,123 | 99.3611 | 1,403,600 | 0.4328 | 668,646 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,192,043,163 | 99.9096 | 1,408,346 | 0.0641 | 574,400 | 0.0263 |
普通股合计: | 2,192,043,163 | 99.9096 | 1,408,346 | 0.0641 | 574,400 | 0.0263 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 2024年度董事会工作报告 | 332,305,120 | 99.4264 | 1,354,600 | 0.4052 | 562,400 | 0.1684 |
2 | 2024年度监事会工作报告 | 332,305,120 | 99.4264 | 1,354,600 | 0.4052 | 562,400 | 0.1684 |
3 | 2024年度独立董事述职报告 | 332,260,520 | 99.4130 | 1,142,800 | 0.3419 | 818,800 | 0.2451 |
4 | 2024年度财务决算报告 | 332,292,620 | 99.4226 | 1,357,600 | 0.4061 | 571,900 | 0.1713 |
5 | 2024年年度报告及摘要 | 332,279,720 | 99.4188 | 1,350,400 | 0.4040 | 592,000 | 0.1772 |
6 | 关于2024年度利润分配的预案 | 331,979,474 | 99.3289 | 1,450,346 | 0.4339 | 792,300 | 0.2372 |
7 | 关于日常关联交易的议案 | 332,149,874 | 99.3799 | 1,403,600 | 0.4199 | 668,646 | 0.2002 |
8 | 关于2025年度投资计划的议案 | 332,239,374 | 99.4067 | 1,408,346 | 0.4213 | 574,400 | 0.1720 |
1.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度董事会工作报告》;
2.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度监事会工作报告》;
3.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度独立董事述职报告》;
4.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度财务决算报告》;
5.以普通决议的表决方式审议通过《2024年年度报告及摘要》;
6.以普通决议的表决方式审议通过《关于2024年度利润分配的预案》;
7.以普通决议的表决方式审议通过《关于日常关联交易的议案》,公司与北京建龙重工集团有限公司及其附属公司、青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司、西部矿业集团有限公司及其附属公司构成关联关系,对该项议案回避表决;
8.以普通决议的表决方式审议通过《关于2025年度投资计划的议案》;
律师:任萱、韩伟宁
西宁特殊钢股份有限公司本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序,以及出席会议人员的资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
l 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年5月23日