证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2026-034
西宁特殊钢股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 |
其中:A股股东人数 | 373 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,173,091,532 |
其中:A股股东持有股份总数 | 2,173,091,532 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 66.7592 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 66.7592 |
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王雪原先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。
1、 公司在任董事9人,列席9人;
2、 董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会;公司高级管理人员列席了此次股东会。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,171,307,332 | 99.9178 | 1,529,700 | 0.0703 | 254,500 | 0.0119 |
普通股合计 | 2,171,307,332 | 99.9178 | 1,529,700 | 0.0703 | 254,500 | 0.0119 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,171,292,332 | 99.9172 | 1,529,700 | 0.0703 | 269,500 | 0.0125 |
普通股合计 | 2,171,292,332 | 99.9172 | 1,529,700 | 0.0703 | 269,500 | 0.0125 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,171,302,132 | 99.9176 | 1,547,400 | 0.0712 | 242,000 | 0.0112 |
普通股合计 | 2,171,302,132 | 99.9176 | 1,547,400 | 0.0712 | 242,000 | 0.0112 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,171,316,932 | 99.9183 | 1,520,100 | 0.0699 | 254,500 | 0.0118 |
普通股合计 | 2,171,316,932 | 99.9183 | 1,520,100 | 0.0699 | 254,500 | 0.0118 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,171,268,832 | 99.9161 | 1,558,500 | 0.0717 | 264,200 | 0.0122 |
普通股合计 | 2,171,268,832 | 99.9161 | 1,558,500 | 0.0717 | 264,200 | 0.0122 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,171,312,932 | 99.9181 | 1,529,400 | 0.0703 | 249,200 | 0.0116 |
普通股合计 | 2,171,312,932 | 99.9181 | 1,529,400 | 0.0703 | 249,200 | 0.0116 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 2025年度董事会工作报告 | 201,090,433 | 99.1205 | 1,529,700 | 0.7540 | 254,500 | 0.1255 |
2 | 2025年度独立董事述职报告 | 201,075,433 | 99.1131 | 1,529,700 | 0.7540 | 269,500 | 0.1329 |
3 | 2025年度财务决算报告 | 201,085,233 | 99.1179 | 1,547,400 | 0.7627 | 242,000 | 0.1194 |
4 | 2025年年度报告及摘要 | 201,100,033 | 99.1252 | 1,520,100 | 0.7492 | 254,500 | 0.1256 |
5 | 关于2025年度利润分配的预案 | 201,051,933 | 99.1015 | 1,558,500 | 0.7682 | 264,200 | 0.1303 |
6 | 关于2026年度投资计划的议案 | 201,096,033 | 99.1233 | 1,529,400 | 0.7538 | 249,200 | 0.1229 |
以普通决议的表决方式审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及摘要》《关于2025年度利润分配的预案》《关于2026年度投资计划的议案》。
律师:任萱、韩伟宁
西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年5月22日